
当社の高い技術力を支えているのは最新鋭の機械設備です。
当社では積極的な設備投資を行い、業界に先駆けた最新鋭機器を導入してきました。
加工機では5軸加工機やCNC旋盤、ワイヤー放電加工機、円筒研削盤、ジグ研削盤など、
測定機器では三次元測定機や形状測定器、画像寸法測定器などを駆使しています。
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立精機 | 4AⅡ | 1台 |
| 日立精機 | 4D | 1台 |
| 日立精機 | NK25S | 3台 | ワシノ | LJ52B | 1台 |
| オークマ | LB3000EXⅡ | 1台 |
| 森精機 | TL40 | 1台 |
| 日立精機 | TG25-旧 | 1台 |
| 日立精機 | NR20 | 1台 |
| 日立精機 | NR23 | 1台 |
| 森精機 | NL2000 | 1台 |
| ワシノ | LJ5N | 1台 |
| 森精機 | NL2500 | 1台 |
| 森精機 | NL2000 | 1台 |
| 日立精機 | NR23 | 1台 |
| 森精機 | NL3000 | 1台 |
| 高松機械 | XT-8 | 1台 |
| 高松機械 | XT-8M | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| ワシノ | W LEO-125 | 1台 |
| 滝沢 | T 560 | 1台 |
| ワシノ | W LEOY-125 | 1台 |
| ワシノ | T 35C | 2台 |
| ワシノ | W LEO-80 I | 2台 | 大日 | DLG | 1台 |
| ワシノ | W LEO G80 | 1台 |
| ワシノ | LEO-80 | 1台 |
| 滝沢 | TL600 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| アマダ | HA400 | 1台 |
| アマダ | H250H | 1台 |
| アマダ | HFA250 | 1台 |
| 津根 | RKA62 | 1台 |
| アマダ鋸盤 | VM420 | 2台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立精機 | VK55 | 2台 |
| 日立精機 | VK65 | 1台 |
| 日立精機 | VG55 | 1台 |
| 日立精機 | VK45 | 1台 |
| 日立精機 | VS50 | 2台 |
| オークマ | 44V | 1台 |
| オークマ | OH468V | 1台 |
| 森精機 | DV5100 | 2台 |
| 松浦機械 | MX-520 | 1台 |
| 森精機 | NVX5100-1 | 2台 |
| オークマ | OH852V | 1台 |
| スギノマシン | SCV-1555 | 1台 |
| 松浦機械 | MX330 | 1台 |
| ファナック | D21MiA5 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 新潟 | 3UMA | 1台 |
| 日立精機 | 1台 | |
| 山崎技研 | YZ8 | 1台 |
| 日立精工 | 1台 | |
| OKK | MH2 | 1台 |
| OKK | MHV2 | 1台 |
| IWASHITA | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 吉田 | M YD3-94 | 1台 |
| 吉田 | M YD5-94 | 1台 |
| その他 | 80台 |
| 商品名 | 台数 | |
|---|---|---|
| アルファキャム | 2台 | |
| マスターキャム | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 平面 旭 | AD Ⅱ P | 1台 |
| 平面 ナガセ | SGW-63 | 1台 |
| 平面 ナガセ | SGW-64 | 1台 |
| 平面 日興 | F-515 | 1台 |
| 平面 岡本 | PSG-84DX | 1台 |
| 外形研削 豊田 | GOP32*100 | 1台 |
| 外形研削 豊田 | GOP32*50 | 1台 |
| 内形研削 科学計器 | GIS-200SH | 1台 |
| ロータリ研削 アマダ | SSR5 | 1台 |
| 治具研削盤 | MOORE | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| ファナック | α-1ic | 1台 |
| ファナック | α-C600iA | 1台 |
| ファナック | α-C600iB | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 東京精密 | SVA600A | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| キー工ンス | IM-6225 | 1台 |
| キー工ンス | IM-8020 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| TRIMOS | V9-400 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| ミツトヨ | SJ301 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| TASTE | FB20-V2 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| スギノマシン | JSW-P08 | 1台 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| ELEPOT | LH型 | 1台 |
第二工場
検査室
第三工場株式会社桐谷鉄工へのお問い合わせは、電話やメールフォームで承っております。
お気軽にご相談ください。